Descrição
| Sistema operacional | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Memória | DDR5-5600 MT/s não ECC de 32 GB (2 x 16 GB) |
| Nota da memória standard | Taxas de transferência de até 5600 MT/s. |
| Slots de memória | 4 DRR5 |
| Armazenamento interno | SSD M.2 PCIe® Gen4 de 1 TB |
| Tipo de armazenamento | SSD |
| Baías para unidades internas | Um de 3,5″ |
| Baías para unidades externas | Uma de 3,5 pol. |
| Unidade ótica | Gravador de DVD Slim 9,5 mm |
| Processador | Intel® Core™ Ultra 7 265 (até 5,3 GHz com Tecnologia Intel® Turbo Boost, 30 MB de cache L3, 20 núcleos, 20 threads), |
| Família de processador | Processador Intel® Core™ Ultra 7 |
| Chipset | Intel® W880 |
| Peso | A partir de 8,6 kg |
| Gráficos | Integrado Placa de vídeo Intel® Discreto NVIDIA RTX™ 2000 Ada Generation (GDDR6 dedicada de 16 GB) |
| Alimentação | Adaptador de alimentação externo 700 W, até 90% de eficiência, correção do fator de potência (PFC) ativa |
| Dimensões mínimas (L x P x A) | 17,5 x 42,6 x 38,8 cm |
| Form factor | Torre |
| Teclado | Teclado com fio HP 125 v2 |
| Mouse | Mouse HP 125 com fio |
| Áudio | Codec Realtek ALC3205, conector de áudio universal com CTIA e suporte para fone de ouvido OMTP |
| Slots de expansão | 2 PCIe 4 x4 M.2 2280 1 M.2 2230 para WLAN 1 PCIe 5 x4 M.2 2280 1 PCIe 4 x4 mecânico (elétrico x4) 1 PCIe 4 x16 mecânico (elétrico x4) 1 PCIe 4 x4 mecânico (elétrico x1) 1 PCIe 5×16 mecânico (elétrico x16) |
| Localização da porta E/S | Frontal Traseira |
| Portas | 2 USB Type-C® com taxa de sinalização de 20 Gbps 4 USB Tipo-A com taxa de sinalização de 10 Gbps 1 combinação de fone de ouvido/microfone 2 USB Tipo-A com taxa de sinalização de 10 Gbps 2 DisplayPort™ 1.4 1 RJ-45 1 entrada/saída em linha para áudio 3 USB Tipo-A com taxa de sinalização de 480 Mbps |
| Sem fio | Placa sem fio Intel® Wi-Fi 7 BE200 (2×2) e Bluetooth® 5.4, não vPro® |
| Ambiental | Baixo teor de halogênio Embalagem disponível para diversas unidades 10% de plástico de circuito fechado derivado de ITE 25% de plásticos que acabariam no oceano em ventoinhas do sistema Pegada de carbono dos produtos Contém pelo menos 60% de plástico reciclado pós-consumo O sistema tem uma experiência ativada por código QR em que o usuário tem acesso a um portal de produtos – a partir de dezembro de 2025, o portal está completo com destaques de características do produto, informações de sustentabilidade, guias de introdução e opções diretas de configuração e suporte Novo painel de controle de Consumo de Energia disponível para os clientes, fornecendo informações atualizadas sobre o uso de carbono, incluindo ações recomendadas que os usuários podem adotar para reduzir sua pegada de carbono,,, |
| Com certificação Energy Star | Certificação ENERGY STAR® |
| Produção de CO2e (kg) | 348.854 |
| Transporte CO2e (kg) | 345.794 |
| Uso de energia CO2e (kg) | 47.229 |
| CO2e ao final da vida útil (kg) | 2.252 |
| Total de CO2e (kg) | 744.129A pegada de carbono do produto é definida como a quantidade total de gases de efeito estufa emitidos direta e indiretamente por um produto ao longo de sua vida. As emissões de gases de efeito estufa são relatadas como tendo um potencial de aquecimento global para um horizonte de tempo de 100 anos (GWP-100) em unidades de equivalência de CO2. Os cálculos são feitos de acordo com as normas ISO 14040 e ISO 14044. Pode ser que os valores individuais não alcancem a soma total devido ao arredondamento. |





