Descrição
Hardware
| Part number | ZD22042T0AG00EZI |
| Recursos padrão | Método de impressão por transferência térmica e impressão térmica direta Linguagens de programação ZPL e EPL Um único indicador de status de LED Um único botão de avançar/pausar Conectividade por USB OpenACCESS™ para fácil carregamento de mídia Construção com estrutura de parede dupla Qualificação de ENERGY STAR |
| Dimensões | Transferência térmica: 10,5 pol. C x 7,75 pol. L x 7,5 pol. A 267 mm C x 197 mm L x 191 mm A Térmica direta: 8.6 pol. C x 6,9 pol. L x 5,9 pol. A 220 mm C x 176 mm L x 151 mm A |
| Peso | 1,1 Kg |
| Resolução | 203 dpi |
| Memória | 256 MB de Flash e 128 MB de SDRAM |
| Largura máxima de impressão | 4,09 pol/104 mm |
| Velocidade máxima de impressão | 4 pol./102 mm por segundo |





Avaliações
Não há avaliações ainda.