Descrição
Hardware:
| Produto | Multifuncional Brother Mono (A4) Dup, Wrl |
| Fabricante | Brother |
| PN | DCPB7535DW |
| Dimensões | 012502655268 |
| Tecnologia de impressão | Laser eletrofotográfico |
| Tela LCD (tipo/tamanho) | LCD de duas linhas |
| Tamanho do papel (máximo) | Bandeja de papel: Até 21,6 x 35,6 cm (ofício)Entrada de alimentação manual: 7,6 a 21,6 cm(largura), 12,7 a 35,6 cm (comprimento) |
| Velocidade de impressão (máxima) | Até 36 ppm |
| Resolução de impressão (máxima) | Até 2.400 x 600 dpi |
| Impressão duplex (frente e verso) | Sim |
| Emulador | PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3,PDF Version 1.7 |
| Memória (padrão/máxima) | 128 MB / 128 MB |
| Capacidade de entrada de papel (máxima) | Bandeja com capacidade para até 250 folhas eentrada de alimentação manual de uma folha |
| Capacidade de saída de papel (máxima) | 100 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima) |
| Alimentor automático de documentos | Até 50 páginas |
| Interfaces padrão | Sem fio 802.11b/g/n, Ethernet, USB 2.0 de altavelocidade |
| Velocidade de cópia (máxima) | Até 36 cpm |
| Resolução de cópia (máxima) | 600 x 600 dpi |
| Redução/ampliação de cópia | 25% a 400% em incrementos de 1% |
| Opções de cópia | Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas/empilhadas (até 99 cópias). cópia de documentos de identidade. |
| Tipo de scanner | Vidro de exposição colorido com ADF |
| Resolução de digitalização (máxima) | Óptica: Até 1.200 x 1.200 dpiInterpolada: Até 19.200 x 19.200 dpi |
| Sistemas operacionais compatíveis | Windows 8.1, 8, 7 SP1 / Windows 10 Home /10 Pro/ 10 Education/ 10 EnterpriseWindows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 /2008 R2 / 2008macOS v10.10.5, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.xLinux |
| Ciclo de trabalho mensal máximo | Até 15.000 páginas |
| Volume mensal recomendado | Até 2.000 páginas |
| Conteúdo da caixa | DCP-B7535DW da BrotherCartucho de toner preto TN-B021 (aprox. 2.600 páginas)Unidade de cilindro DR-B021 (aprox. 12.000 páginas)Guia de Configuração RápidaCabo USBCD-ROM de instalação (software para marcOS disponivel a partir de links de download) |






Avaliações
Não há avaliações ainda.