Descrição
Notebook Lenovo Thinkbook 14 IRH06 Core i7 13700 16GB SSD 512GB 14 WUXGA IPS Win11 Pro gar 1a premier support 24×7
| Part number | 21NQ000ABR |
| Processador | Core i7 13700H 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2,4 / 5,0 GHz, E-core 1,8 / 3,7 GHz, 24 MB) |
| Memória | 16GB DDR5 5200MHz |
| Memória Máxima | 64GB (2x32GB) |
| Armazenamento | SSD 512GB M.2 2242 PCIe NVMe 4.0×4 OPAL 2.0 |
| Armazenamento máximo | 2x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Tamanho de Tela | 14″ |
| Resolução da Tela | WUXGA (1920X1200) |
| Sistema Operacional | Windows 11 Professional |
| Placa de vídeo Modelo | Intel Iris Xe Graphics 80EU – 1,53 TFLOPS |
| Conexões | 1x HDMI 2.1 1x USB-C 3.2 Gen 2 + 1x Thunderbolt 4 2x USB 3.2 Gen 1 Leitor de Cartões SD |
| Web Cam | 2.0MP (1920×1080) com obturador de privacidade |
| Rede RJ45 | 100/1000 |
| Rede Wireless | Wi-Fi 6e – 2×2 AX |
| Bluetooth | 5.3 |
| Leitor Biométrico | Leitor de Impressão Digital integrado no botão ON/OFF |
| Criptografia | Firmware TPM 2.0 |
| Bateria | polímero de lítio de 60Wh |
| Teclado | Português (BR) Retroiluminado |
| Chipset Placa Mãe | Intel SoC (System on Chip) platform |
| Cor | Cinza Ártico |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano Premier Support 24×7 |
| Peso (bruto) [Kg] | 1,38Kg |
| Largura (bruto) [m] | 0.44 |
| Profundidade (bruto) [m] | 0.38 |
| Altura (bruto) [m] | 0.3 |






Avaliações
Não há avaliações ainda.