Descrição
Mecânica
Dimensões | Ø220 x 48 mm |
Peso | Sem Montgem: 800g Com Montagem: 930g |
Material do Gabinete | Plástico |
Material da Montagem | Aço SGCC |
Resistência ao Tempo | IP54 |
Interface de Gerência | Ethernet Bluetooth Low Energy 5.0 |
Interface de Rede | (1) RJ-45 Gigabit Ethernet |
Botão | Reset de Fábrica |
LED | Branco/Azul |
Método de Alimentação | PoE+, PoE Passivo (48V) |
Fonte de Alimentação | Switch PoE UniFi Injetor PoE 48V, 0.5A (Não Incluído) |
Voltagem Suportada | 44 a 57VDC |
Consumo Máximo de Energia | 16,5W |
Potência Máxima TX 2.4 GHz 5 GHz | 26 dBm 26 dBm |
MIMO 2.4 GHz 5 GHz | 4 x 4 4 x 4 |
Taxa de Transmissão 2.4 GHz 5 GHz | 600 Mbps 2400 Mbps |
Ganho de Antena 2.4 GHz 5 GHz | 4 dBi 5.5 dBi |
Montagem | Teto/Parede (Acessórios Incluídos) |
Temperatura de Operação | -30 a 60° C |
Umidade de Operação | 5 a 95% Sem Condensação |
Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
Software
Padrões WiFi | 802.11a/b/g WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6 |
Segurança Sem Fio | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
BSSID | 8 por Rádio |
VLAN | 802.1Q |
QoS Avançado | Restrição de Banda por Usuário |
Isolamento do Tráfego de Visitantes | Suportado |
Clientes Simultâneos | 300+ |
Taxas de Dados Suportadas (Mbps)
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n (WiFi 4) | 6.5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 – MCS31, HT 20/40) |
802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps a 1.7 Gbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) |
802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps a 2.4 Gbps (MCS0 – MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160) |
Avaliações
Não há avaliações ainda.