Description
Mecânica
Dimensões | Ø160 x 32.65 mm |
Peso | Sem Montagem: 300g Com Montagem: 315g |
Características do Gabinete | Policarbonato e Alumínio Fundido |
Características da Montagem | Policarbonato, Aço Galvanizado |
Hardware
Interface de Gerência | Ethernet LAN |
Interface de Rede | (1) RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Mbps |
Botões | Reset de Fábrica |
LEDs | Branco/Azul |
Método de Alimentação | PoE, PoE Passivo (48V) |
Fonte de Alimentação | PoE; Fonte PoE de 48V 0.32A (Não Incluída) |
Faixa de Voltagem Suportada | 44 a 57 VDC |
Consumo Máximo de Energia | 12W |
Potência Máxima TX 2.4 GHz 5 GHz | 23 dBm 23 dBm |
MIMO 2.4 GHz 5 GHz | 2 x 2 2 x 2 |
Velocidade 2.4GHz 5GHz | 300 Mbps 1201 Mbps |
Ganho de Antena 2.4GHz 5GHz | 2.8 dBi 3 dBi |
Temperatura de Operação | -30 a 60° C |
Umidade de Operação | 5 – 95% Sem Condensação |
Certificações | Anatel, CE, FCC, IC |
Software
Padrões Wi-Fi | 802.11a/b/g Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 |
Segurança Sem Fio | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
BSSID | 8 por Rádio |
VLAN | 802.1Q |
QoS Avançado | Restrição de Banda por Usuário |
Isolamento do Tráfego de Visitantes | Suportado |
Clientes Concorrentes | 300+ |
Taxas de Transmissão Suportadas (Mbps)
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n (Wi-Fi 4) | 6.5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 – MCS15, HT 20/40) |
802.11ac (Wi-Fi 5) | 6.5 Mbps a 866.7 Mbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
802.11ax (Wi-Fi 6) | 7.3 Mbps a 1.2 Gbps (MCS0 – MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80) |
Reviews
There are no reviews yet.