Descrição
Hardware:
Modelo | PowerLite® E20 |
PN | V11H981020 |
Sistema de projeção | Tecnologia 3LCD de 3 chips |
Modo de projeção | Frontal Traseiro Teto |
Método de projeção | Matriz ativa TFT de polissilício |
Brilho em cores | Saída de luz colorida:3.400 lumens |
Brilho em branco | Saída de luz branca 3.400 lumens |
Número de pixels | 786,432 dots (1024 x 768) x 3 |
Razão de aspecto | 4:3 |
Resolução nativa | 1024 x 768 (XGA) |
Redimensionar | 1280 x 800 (WXGA) 1280 x 960 (SXGA2) 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3) 1400 x 1050 (SXGA+) 1440 x 900 (WXGA+) |
Tipo de lâmpada | 210 W UHE |
Duração da lâmpada | Modo ECO até 12.000 horas Modo Normal até 6.000 horas |
Alcance do Throw-Ratio | 1.44 (Zoom Wide) 1.95 (Zoom Tele) |
Distância de projeção/ tamanho da tela | 30″ a 350″ (0,76 a 10,34 m) |
Plug ‘n Play USB | Projetor compatível com computadores PC e Mac |
Razão de contraste | Até 15.000: 1 |
Reprodução de cor | Até 1,07 bilhão de cores |
Temperatura | 5ºC a 35ºC |
Peso | 2,7 kg |
Segurança | Trava Kensington® Cadeado Barra de segurança |
Lente de projeção | Tipo foco manual |
Número F | 1.44 |
Distância Focal | 16,7 mm |
Razão de zoom | Zoom digital 1.0-1.35 |
Distância de operação | 6 m |
Ângulo de operação | Direita / Esquerda ±30 graus Para cima/ Para baixo ±15 graus |
Dimensões incluindo os pés | 30 x 25 x 9,1 cm (L x P x A) |
Dimensões excluindo os pés | 30 x 25 x 8,6 cm (L x P x A) |
NTSC | 480 linhas |
PAL | 576 linhas (Depende da observação de padrão multifrequência) |
Sinal de entrada | NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM |
Interfaces/Conexões | 1x USB-B 1x HDMI 2x Computador/Componente 1x Vídeo 1x RS-232c 1x Saída de Monitor Áudio 1 & 2 Áudio R & L 1x Saída de Áudio |
Alto-falante | 5 W (mono) |
Tensão | Bivolt AC 100 – 240 V ±10% |
Frequência | 50 – 60 Hz |
Consumo de energia | Modo ECO 235 W Modo Normal 345 W Em Espera Máx. 2W |
Avaliações
Não há avaliações ainda.