Descrição
Switch HPE Aruba Instant On 1960 48G 2XGT 2SFP+ POE 370W
| Portas e slots de E/S | 48 portas RJ-45 com detecção automática de 10/100/1000 Mbps (IEEE 802.3 Tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Tipo 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half ou full; 1000BASE-T: somente full 2 portas SFP+ 10GbE e 2 portas 10GBASE-T. |
| Dimensões | 350,5 (diâmetro) x 442,5 (largura) x 43,95 (altura) mm |
| Peso | 9,8 lb (4,4 kg) |
| CPU | Processador ARM v7 Cortex-A9 de núcleo único a 800 MHz |
| Latência de 100 Mb | < 4,4 µs |
| Latência de 1000 Mb | < 2,2 µs |
| Latência de 10000 Mb | < 1,1 µs |
| Taxa de transferência (Mpps) | 131 Mpps |
| Capacidade | 176 Gbps |
| Tamanho da tabela de roteamento (número de entradas estáticas) | 32 IPv4/IPv6 |
| Tamanho da tabela de endereços MAC (número de entradas) | 16.000 inscrições |
| Confiabilidade MTBF (anos) | 109,4 |
| Temperatura de operação | 0-40°C, 0-10.000 pés |
| Umidade relativa de operação | 15% a 95% a 40°C (104°F) sem condensação |
| Temperatura de operação/armazenamento não especificada | -40°F a 158°F (-40°C a 70°C) até 15.000 pés |
| Umidade relativa fora de operação/armazenamento | 15% a 90% a 65°C (149°F) sem condensação |
| Altitude | até 10.000 pés (3 km) |
| Acústica 1 | LWAd = 2,9 Bel |
| Notas 1 : 1 Acústica medida em câmara semianecóica a 23°C com carga de 100% de tráfego e (para JL807A e JL809A) 50% de PoE em todas as portas. Medido de acordo com a norma ISO 7779. Declarado de acordo com a norma ECMA-109:2010. Os valores apresentados são o Nível de Potência Sonora Ponderado A Declarado (LWAd) e o Nível Médio de Pressão Sonora Ponderado A para Observador (LpAm). | |
| Características elétricas | |
| Freqüência | 50Hz/60Hz |
| tensão CA | 100-127 VCA / 200-240 VCA |
| Atual | 1,1A/0,4A |
| Potência máxima nominal | 100-127V: 110W 200-220V: 120W |
| Potência em marcha lenta | 100-127V: 60W 200-220V: 80W |
| Alimentação PoE | – |
| Fonte de energia | Fonte de alimentação interna |
| Segurança | EN/IEC 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 EN/IEC 62368-1, 2º. e 3º. Ed. UL 62368-1, 2ª e 3ª ed. CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, 2ª e 3ª Ed. EN/IEC 60825-1:2014 Classe 4 |
| Emissões | EN 55032:2015/CISPR 32, Classe A FCC CFR 47 Parte 15: 2018 Classe A ICES-003 Classe A Classe A da VCCI CNS 13438 Classe A KN 32 Classe A AS/NZS CISPR 32 Classe A |






Avaliações
Não há avaliações ainda.